Hieronder de teamindelingen van de Wedstrijd en breedte-sport senioren
3e | Heren | Dames | Trainer | ||
Erik | Alina | Bas van den Heuvel | |||
Iloy | Esther | ||||
Jesse | Isabel | Begeleiding | |||
Jordy | Sanna | Roy Lampe | |||
Pieter | Tess | ||||
Quint | Tessa | ||||
Rix |
4e | Heren | Dames | |
Bas H. | Annemiek | ||
Cathal | Barbara | ||
Eric | Lindsey | ||
Guido | Lynn | ||
John | Suzanne | ||
Lars | |||
Patrick | |||
Victor |
5e | Heren | Dames | |
Bram | Claudia | ||
Daniel | Jolanda | ||
Joost | Kim vd N. | ||
Kevin | Kim S. | ||
Valentijn | Mandy | ||
Margot | |||
Myrthe | |||
6e | Heren | Dames | |
Djeffrey | Chantal | ||
Jeffrey | Isa | ||
Manoah | Jay-Dee | ||
Roy | Lucinda | ||
Thierry | Natasja | ||
Tim |