Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Canninga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E1 - ONDO (G) E1 | 1 dec. 2007 | 3 - 4 |
ONDO (G) E1 - Die Haghe E1 | 9 feb. 2008 | 1 - 5 |
ONDO (G) E1 - Die Haghe E1 | 26 nov. 2011 | 4 - 3 |
Die Haghe E1 - ONDO (G) E1 | 28 jan. 2012 | 4 - 3 |
Die Haghe E1 - ONDO (G) E1 | 17 nov. 2012 | 7 - 7 |
ONDO (G) E1 - Die Haghe E1 | 19 jan. 2013 | 7 - 6 |
ONDO (G) E1 - Die Haghe E1 | 7 dec. 2013 | 8 - 4 |
Die Haghe E1 - ONDO (G) E1 | 1 feb. 2014 | 5 - 8 |
ONDO (G) E1 - Die Haghe E1 | 13 dec. 2014 | 8 - 9 |
Die Haghe E1 - ONDO (G) E1 | 14 feb. 2015 | 7 - 5 |
ONDO (G) E1 - Die Haghe E1 | 12 dec. 2015 | 12 - 14 |
Die Haghe E1 - ONDO (G) E1 | 13 feb. 2016 | 15 - 11 |
Die Haghe E1 - ONDO (G) E1 | 3 dec. 2016 | 10 - 15 |
ONDO (G) E1 - Die Haghe E1 | 8 mrt. 2017 | 15 - 14 |
Die Haghe E1 - ONDO (G) E1 | 2 dec. 2023 | 3 - 9 |
ONDO (G) E1 - Die Haghe E1 | 10 feb. 2024 | 13 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E1 | ONDO (G) E1 |
Thuis gewonnen | 71 | 70 |
Uit gewonnen | 57 | 60 |
% gewonnen | 55% | 67% |
% thuis gewonnen | 62% | 71% |
% uit gewonnen | 48% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Comte, Luc le | Teamspeler | |
Dijk, Esther van | Technische staf | |
Minnaard, Tessa | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Fleur van | Teamspeler | |
Heiden, Tess van der | Technische staf | Assistent coach |
Pronk, Duco | Teamspeler | |
Treub, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.