Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quint) Rompa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D2 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 1 okt. 2005 | 6 - 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - Die Haghe D2 | 8 apr. 2006 | 5 - 3 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - Die Haghe D2 | 11 okt. 2008 | 2 - 4 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - Die Haghe D2 | 4 sep. 2010 | 2 - 8 |
Die Haghe D2 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 2 okt. 2010 | 7 - 0 |
Die Haghe D2 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 6 apr. 2024 | 8 - 9 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - Die Haghe D2 | 1 jun. 2024 | 3 - 7 |
Die Haghe D2 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 14 sep. 2024 | 10 - 6 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - Die Haghe D2 | 5 okt. 2024 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 |
Thuis gewonnen | 68 | 54 |
Uit gewonnen | 65 | 42 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sjors | Technische staf | Hoofd coach |
Lansbergen, Romy | Technische staf | Hoofd coach |
Oudheusden, Sanne van | Technische staf | Hoofd coach |
Zwinkels, Kjell | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnert, Zoë | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Grootveld, Nikki | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Lubbers, Jasmijn | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Technische staf | |
Verstraten, Quinn | Teamspeler | |
Vrolijk, Jonah | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.