Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij E2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Wijdte |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 06-15699136 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Florin) van Drunen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E2 - Avanti/Post Makelaardij E2 | 29 aug. 2015 | 2 - 8 |
Avanti/Post Makelaardij E2 - Die Haghe E2 | 26 sep. 2015 | 16 - 1 |
Die Haghe E2 - Avanti/Post Makelaardij E2 | 22 apr. 2017 | 6 - 9 |
Avanti/Post Makelaardij E2 - Die Haghe E2 | 27 mei 2017 | 11 - 6 |
Avanti/Post Makelaardij E2 - Die Haghe E2 | 22 sep. 2018 | 16 - 0 |
Die Haghe E2 - Avanti/Post Makelaardij E2 | 29 sep. 2018 | 2 - 32 |
Die Haghe E2 - Avanti/Post Makelaardij E2 | 21 sep. 2024 | 3 - 11 |
Avanti/Post Makelaardij E2 - Die Haghe E2 | 12 okt. 2024 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij E2 | Die Haghe E2 |
Thuis gewonnen | 57 | 53 |
Uit gewonnen | 61 | 53 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fox, Famke | Teamspeler | |
Kiljan, Sanna | Technische staf | |
Kooijmans, Lynn | Technische staf | |
Laan, Mia van der | Teamspeler | |
Versluijs, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos-van Sluis, Tanja | Overige staf | |
Flanderhijn, Benthe | Teamspeler | |
Heijer, Milou den | Technische staf | |
Kok, Josan de | Technische staf | |
Weerd, Nova van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.