Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mick) van der Heiden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) D2 - Die Haghe D2 | 22 okt. 2005 | 4 - 3 |
ONDO (G) D2 - Die Haghe D2 | 25 mrt. 2006 | 0 - 2 |
Die Haghe D2 - ONDO (G) D2 | 21 sep. 2024 | 5 - 6 |
ONDO (G) D2 - Die Haghe D2 | 12 okt. 2024 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D2 | ONDO (G) D2 |
Thuis gewonnen | 68 | 60 |
Uit gewonnen | 65 | 52 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes-van Staalduinen, Jannette de | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Bianca | Technische staf | Assistent coach |
Kaaij, Jente v.d. | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnert, Zoë | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Grootveld, Nikki | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Lubbers, Jasmijn | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Technische staf | |
Verstraten, Quinn | Teamspeler | |
Vrolijk, Jonah | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.