Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Knuist | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk D2 - Die Haghe D1 | 14 sep. 2024 | 4 - 16 |
Die Haghe D1 - Nieuwerkerk D2 | 5 okt. 2024 | 14 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D1 | Nieuwerkerk D2 |
Thuis gewonnen | 77 | 58 |
Uit gewonnen | 63 | 59 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Floor | Teamspeler | |
Punt, Fenne | Teamspeler | |
Punt, Kores | Technische staf | Hoofd coach |
Seelbach, Seb | Teamspeler | |
Slob, Fiene | Teamspeler | |
Verweij, Aaron | Teamspeler | |
Verweij, Aaron | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Amy | Teamspeler | |
Balster, Milou | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Technische staf | Hoofd coach |
Groeningen, Kick van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Technische staf | Assistent coach |
Kok, Sterre | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Mulder, Glenn | Teamspeler | |
Tap, Chiel | Teamspeler | |
Zoutenbier, Zoë | Medische staf | Fysiotherapeut |