Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO B2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
Adres | Baanderheer 20 |
Plaats | 3155NA MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5921340 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe B2 - ODO B2 | 18 mei 2019 | 8 - 5 |
ODO B2 - Die Haghe B2 | 23 mei 2019 | 3 - 12 |
Die Haghe B2 - ODO B2 | 14 sep. 2024 | 7 - 5 |
ODO B2 - Die Haghe B2 | 5 okt. 2024 | 6 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO B2 | Die Haghe B2 |
Thuis gewonnen | 59 | 61 |
Uit gewonnen | 50 | 55 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Rozanne | Teamspeler | |
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Technische staf | |
Koster, Bob | Technische staf | |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Rijn, Sienna van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abresch, Maud | Teamspeler | |
Adrichem, Merel van | Teamspeler | |
Alsemgeest, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Barendse, Emma | Teamspeler | |
Boer, Ruben | Teamspeler | |
Hoek, Sophie van der | Teamspeler | |
Jong, Dieke de | Teamspeler | |
Kamp, Ilse van de | Teamspeler | |
Nierop, Sven van | Teamspeler | |
Pagter, Marieke de | Teamspeler | |
Roon, Lieke van | Teamspeler | |
Verzijden, Jet | Teamspeler | |
Winter, Sem de | Technische staf | Hoofd coach |
Zeeuw, Lotte | Teamspeler |