Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Alsem | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis 2 - Die Haghe 3 | 14 sep. 2024 | 16 - 17 |
Die Haghe 3 - Korbis 2 | 5 okt. 2024 | 15 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 3 | Korbis 2 |
Thuis gewonnen | 68 | 74 |
Uit gewonnen | 57 | 61 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graveland, Mels | Technische staf | Hoofd coach |
Hagen, Christa | Teamspeler | |
Hakkoer, Thymen | Teamspeler | |
Hoff-Blonk, Joëlle van 't | Teamspeler | |
Hofman, Twan | Teamspeler | |
Lugthart, Lennard | Teamspeler | |
Markus, Sanne | Teamspeler | |
Metsch, Daniëlle | Teamspeler | |
Nuijten, Bart | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Wouter de | Teamspeler | |
Slootweg, Rick | Teamspeler | |
Vermulm, Dunja | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jesse van den | Teamspeler | |
Blitterswijk, Erik van | Teamspeler | |
Burik, Jordy van | Teamspeler | |
Heiden, Tess van der | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Technische staf | Hoofd coach |
Kiljan, Sanna | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Overige staf | Teammanager |
Munster, Rix van | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Schilde, Isabel v.d | Teamspeler | |
Timan, Esther | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Teamspeler | |
Vos, Tessa de | Teamspeler |