Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Wijdte |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 06-15699136 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jelle) den Dekker | Scheidsrechter |
A. (Arthur) den Ouden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij 1 - Die Haghe 1 | 7 sep. 2024 | 15 - 23 |
Die Haghe 1 - Avanti/Post Makelaardij 1 | 28 sep. 2024 | 23 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 89 | 67 |
Uit gewonnen | 66 | 55 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hopma, Esther | Medische staf | Fysiotherapeut |
Klooster, Lion van | Technische staf | Assistent coach |
Kroeze, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Molijn, Lars | Teamspeler | |
Molijn, Pim | Teamspeler | |
Munnik, Floor | Teamspeler | |
Peper, Amy | Teamspeler | |
Post, Henk Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Roo, Farian de | Teamspeler | |
Schreuder, Jeanette | Medische staf | Fysiotherapeut |
Trigt, Nikki van | Teamspeler | |
Tuinder, Kirsten | Teamspeler | |
Tuinder, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.