Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw-Wit (A) 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Joos Banckersweg |
Adres | Joos Banckersweg 18 a |
Plaats | 1056EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6160894 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rutger) Kloosterman | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Miechels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw-Wit (A) 1 - Die Haghe 1 | 16 nov. 2005 | 21 - 20 |
Die Haghe 1 - Blauw-Wit (A) 1 | 18 jan. 2006 | 24 - 23 |
Die Haghe 1 - Blauw-Wit (A) 1 | 19 nov. 2006 | 21 - 21 |
Blauw-Wit (A) 1 - Die Haghe 1 | 27 jan. 2007 | 15 - 17 |
Die Haghe 1 - Blauw-Wit (A) 1 | 19 sep. 2009 | 7 - 23 |
Blauw-Wit (A) 1 - Die Haghe 1 | 26 sep. 2009 | 21 - 19 |
Die Haghe 1 - Blauw-Wit (A) 1 | 21 sep. 2024 | 15 - 14 |
Blauw-Wit (A) 1 - Die Haghe 1 | 13 okt. 2024 | 23 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw-Wit (A) 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 67 |
Uit gewonnen | 58 | 55 |
% gewonnen | 60% | 43% |
% thuis gewonnen | 71% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Jasper van der | Teamspeler | |
Elburg, Jordi van | Teamspeler | |
IJssennagger, Mark | Overige staf | Overige functie |
Jansen, Jessica | Teamspeler | |
Jonker, Birgit | Overige staf | Teammanager |
Krop, Lindsy | Teamspeler | |
Laan, Mark van der | Technische staf | Hoofd coach |
Mostard, Frank | Teamspeler | |
Schep, Barry | Technische staf | Hoofd coach |
Steen, Randell van der | Teamspeler | |
Stuurstraat, Niels | Teamspeler | |
Twigt, Martin van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Vissers, Loraine | Teamspeler | |
Wal, Linda van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.