Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Watermulder | Scheidsrechter |
A F (Frank) den Hollander | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 1 - Tempo 1 | 3 jan. 2009 | 21 - 21 |
Tempo 1 - Die Haghe 1 | 7 mrt. 2009 | 20 - 13 |
Die Haghe 1 - Tempo 1 | 3 feb. 2011 | 18 - 27 |
Tempo 1 - Die Haghe 1 | 19 feb. 2011 | 31 - 14 |
Die Haghe 1 - Tempo 1 | 21 dec. 2013 | 19 - 25 |
Tempo 1 - Die Haghe 1 | 22 feb. 2014 | 18 - 21 |
Die Haghe 1 - Tempo 1 | 16 dec. 2017 | 23 - 26 |
Tempo 1 - Die Haghe 1 | 17 feb. 2018 | 23 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 1 | Tempo 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 70 |
Uit gewonnen | 54 | 52 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Kayleigh van der | Teamspeler | |
Grasmeijer, Jamie | Teamspeler | |
Grutter, Jorrit de | Technische staf | Assistent coach |
Haagsman, Dyanne | Teamspeler | |
Haagsman, Marcel | Technische staf | Hoofd coach |
Haastrecht, Thomas van | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Teamspeler | |
Kuiper, Noah | Teamspeler | |
Otte, Anne | Teamspeler | |
Rijswijk, Barbara van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Verweij, Arianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Voort, Renske van der | Teamspeler | |
Vries, Maurits de | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Jeroen van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.