Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.W. (Eric) de Vos | Scheidsrechter |
R. (Rene) Zwart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKV (G) 1 - Die Haghe 1 | 23 nov. 2013 | 24 - 18 |
Die Haghe 1 - GKV (G) 1 | 25 jan. 2014 | 26 - 26 |
GKV (G) 1 - Die Haghe 1 | 6 dec. 2014 | 26 - 23 |
Die Haghe 1 - GKV (G) 1 | 7 feb. 2015 | 25 - 25 |
GKV (G) 1 - Die Haghe 1 | 15 dec. 2018 | 28 - 16 |
Die Haghe 1 - GKV (G) 1 | 9 mrt. 2019 | 16 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 1 | GKV (G) 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 63 |
Uit gewonnen | 54 | 50 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Maren den | Teamspeler | |
Bos, Nikki | Teamspeler | |
Bouter, Simone | Overige staf | Overige functie |
Casteleijn-Walraven, Yvonne | Technische staf | Assistent coach |
Drost, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Ginkel, Jesse van | Teamspeler | |
Krieken, Maren van | Teamspeler | |
Kuijntjes, Pepijn | Teamspeler | |
Pasman, Fabian | Technische staf | Assistent coach |
Post, Jelle | Teamspeler | |
Romijn, Rachel | Teamspeler | |
Weijden, Hans van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.