Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 |
Accommodatienaam | Vreeloo |
Adres | Veilingweg 14 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-512066 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnold) Kok | Juryvoorzitter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
W. (Wouter) Watermulder | Scheidsrechter |
A F (Frank) den Hollander | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 - Die Haghe 1 | 21 jan. 2023 | 29 - 22 |
Die Haghe 1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 25 mrt. 2023 | 24 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 80 | 59 |
Uit gewonnen | 64 | 54 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 66% | 51% |
% uit gewonnen | 54% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Willy van den | Overige staf | Overige functie |
Dijkstra, Thijs | Teamspeler | |
Eijk, Joop van der | Overige staf | Teammanager |
Koolwijk, Martijn | Technische staf | Assistent coach |
Leeuwen, Jeroen van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reijgersberg, Thomas | Technische staf | Assistent coach |
Ridder, Maaike | Teamspeler | |
Rijsdijk, Elise | Teamspeler | |
Staalduinen, Mirthe van | Teamspeler | |
Tissink, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Valstar, Romee | Teamspeler | |
Voskamp, Thom | Teamspeler | |
Wayenberg, Pim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.