Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens 2 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Kuif | Scheidsrechter |
P (Peter) van der Zwan | Juryvoorzitter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
C (Ciska) Nadorp | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld 2 - Die Haghe 2 | 5 jan. 2008 | 9 - 11 |
Die Haghe 2 - KVS/Groeneveld 2 | 8 mrt. 2008 | 11 - 15 |
KVS/Groeneveld 2 - Die Haghe 2 | 2 dec. 2017 | 24 - 18 |
Die Haghe 2 - KVS/Groeneveld 2 | 3 feb. 2018 | 20 - 16 |
KVS/Groeneveld 2 - Die Haghe 2 | 9 nov. 2024 | 17 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld 2 | Die Haghe 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 62 |
Uit gewonnen | 54 | 41 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Teamspeler | |
Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | Assistent coach |
Mars, Julia | Teamspeler | |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Anniek | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Simone de | Overige staf | Teammanager |
Houten, Roland van | Teamspeler | |
Houten, Ruben van | Teamspeler | |
Lazarom, Celeste | Teamspeler | |
Lazarom, Larissa | Teamspeler | |
Merx, Maaike | Technische staf | Hoofd coach |
Peters, Indy | Teamspeler | |
Peters, Sander | Overige staf | Teammanager |
Poortvliet, Han | Medische staf | Fysiotherapeut |
Roelink, Colin | Teamspeler | |
Rog, Martine | Teamspeler | |
Scholtes, Mano Niels | Teamspeler | |
Thien, Olivier | Teamspeler | |
Toorn, Noah van der | Teamspeler | |
Zijden, Fleur van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.