Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 5 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 11 nov. 2012 | 16 - 17 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 13 jan. 2013 | 20 - 11 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 15 dec. 2013 | 11 - 13 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 2 mrt. 2014 | 15 - 16 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 9 nov. 2014 | 22 - 17 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 11 jan. 2015 | 8 - 18 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 18 dec. 2016 | 16 - 22 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 19 feb. 2017 | 16 - 14 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 12 nov. 2023 | 11 - 12 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 21 jan. 2024 | 18 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 5 | HKV/Ons Eibernest 4 |
Thuis gewonnen | 57 | 57 |
Uit gewonnen | 48 | 41 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Nicky v.d. | Teamspeler | |
Oomens, Colin | Teamspeler | |
Pouw-Vonk, Danielle | Teamspeler | |
Roos, Arjan | Teamspeler | |
Römer, Ruud | Teamspeler | |
Swikker, Marco | Teamspeler | |
Vogt, Angela | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Claudia | Teamspeler | |
Loorij, Mandy | Teamspeler | |
Nol, Kim van der | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Teamspeler | |
Velde, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Teamspeler | |
Vliet, Joost van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.