Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV (H) F1 |
Accommodatienaam | Gaslaan |
Adres | Gaslaan 200 |
Plaats | 2562LN 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3638783 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKV (H) F1 - Die Haghe F2 | 7 feb. 2015 | 6 - 19 |
Die Haghe F2 - GKV (H) F1 | 2 mrt. 2019 | 23 - 2 |
GKV (H) F1 - Die Haghe F2 | 30 mrt. 2019 | 9 - 4 |
Die Haghe F2 - GKV (H) F1 | 23 nov. 2024 | 17 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV (H) F1 | Die Haghe F2 |
Thuis gewonnen | 26 | 51 |
Uit gewonnen | 25 | 57 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 40% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingosi, Sean | Technische staf | Hoofd coach |
Lubbers, Lize | Teamspeler | |
Massa, Jesslynn | Teamspeler | |
Out, Yitte | Technische staf | Hoofd coach |
Postma, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Laura | Technische staf | Hoofd coach |
Ehlers, Hille | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.