Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D4 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annemiek) Kraayenbrink | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D4 | ODO D2 |
Thuis gewonnen | 1 | 43 |
Uit gewonnen | 0 | 39 |
% gewonnen | 25% | 42% |
% thuis gewonnen | 100% | 43% |
% uit gewonnen | 0% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Jinke van | Teamspeler | |
Boelens, Vera | Teamspeler | |
Boer, Luuk den | Teamspeler | |
Boer, Sem den | Teamspeler | |
Goedendorp, Niels | Teamspeler | |
Goedendorp, Wilco | Technische staf | Assistent coach |
Henderiks, Xiannah | Teamspeler | |
Heskes, Sari | Teamspeler | |
Linschoten, Krista | Technische staf | Hoofd coach |
Versluis, Nikki | Teamspeler | |
Wuijster, Liz | Technische staf | Assistent coach |
Zwinkels, Tessa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Roos | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Technische staf | Assistent coach |
Massa, Julian | Teamspeler | |
Postma, Evi | Teamspeler | |
Treub, John | Technische staf | Hoofd coach |
Treub, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.