Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) B4 |
Accommodatienaam | Westlandhal |
Adres | Spinel 4 |
Plaats | 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415798 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) B4 | Die Haghe B2 |
Thuis gewonnen | 42 | 44 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Rozanne | Teamspeler | |
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Technische staf | |
Koster, Bob | Technische staf | |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Rijn, Sienna van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwkerk, Patrick van | Technische staf | Hoofd coach |
Oud, Isabel | Teamspeler | |
Tilburg, Arianne van | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.