Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh A4 |
Accommodatienaam | De Wasbeek |
Adres | Van Alkemadelaan 12 |
Plaats | 2171DH SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-215594 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Kersten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh A4 - Die Haghe A2 | 2 dec. 2023 | 8 - 16 |
Die Haghe A2 - TOP/IAA fresh A4 | 10 feb. 2024 | 10 - 5 |
TOP/IAA fresh A4 - Die Haghe A2 | 16 nov. 2024 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh A4 | Die Haghe A2 |
Thuis gewonnen | 53 | 41 |
Uit gewonnen | 44 | 34 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Alyssa | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Technische staf | |
Koert, Julian van | Teamspeler | |
Mulder, Noa | Teamspeler | |
Munster, Rona van | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Technische staf | |
Ru, Anouk de | Teamspeler | |
Ru, Tygo de | Teamspeler | |
Silva Sales, Cairo da | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Björn | Technische staf | Hoofd coach |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Dam, Bente van | Teamspeler | |
Dommelen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Heijker, Tijn | Teamspeler | |
Heijnen, Finn | Teamspeler | |
Kooten, Bram van | Technische staf | Hoofd coach |
Lubbe, Rosalie | Teamspeler | |
Modderman, Olaf | Teamspeler | |
Niekerk, Lisa van | Teamspeler | |
Spaargaren, Tobias | Teamspeler | |
Westerop, Maurits van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.