Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) B1 |
Accommodatienaam | Westlandhal |
Adres | Spinel 4 |
Plaats | 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415798 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Dijkstra | Scheidsrechter |
J (Joop) Boot | Juryvoorzitter |
A (Annemiek) v.d. Hout | Schotklokbediener |
S (Sandra) Noordam | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 22 dec. 2007 | 7 - 8 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 12 jan. 2008 | 11 - 3 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 25 nov. 2017 | 13 - 28 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 27 jan. 2018 | 31 - 19 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 18 nov. 2023 | 17 - 14 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 27 jan. 2024 | 16 - 12 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 16 nov. 2024 | 14 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) B1 | Die Haghe B1 |
Thuis gewonnen | 75 | 66 |
Uit gewonnen | 64 | 57 |
% gewonnen | 60% | 54% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 57% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Elisa | Teamspeler | |
Groen, Timo van | Teamspeler | |
Hulsman, Semm | Teamspeler | |
Koert, Caitlin van | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Technische staf | Assistent coach |
Out, Yitte | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Technische staf | Assistent coach |
Snaphaan, Sander | Technische staf | Hoofd coach |
Stam, Eloïn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Sven | Teamspeler | |
Debeij, Fenne | Teamspeler | |
Geest, Pepe van | Teamspeler | |
Hordijk, Cock | Technische staf | Assistent coach |
Hulst, Lieke van | Teamspeler | |
Koenekoop, Saar | Teamspeler | |
Kraan, Nick van der | Teamspeler | |
Ruiter, Elin de | Teamspeler | |
Weert, Wesco van | Technische staf | Hoofd coach |
Wijden, Inge van de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.