Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 4 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Knuist | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 4 - Twist 3 | 5 apr. 2025 | 18 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 4 | Twist 3 |
Thuis gewonnen | 78 | 68 |
Uit gewonnen | 60 | 44 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boog, Tessa | Teamspeler | |
Hil, Robin van den | Teamspeler | |
Kroos, Maaike | Teamspeler | |
Kruif, Jeroen de | Teamspeler | |
Kruif-Lauwigi, Lara de | Teamspeler | |
Kruik - van Haren, Erik de | Teamspeler | |
Meulstee, Jarno | Teamspeler | |
Moerland, Nikki | Teamspeler | |
Pol, Jeroen van de | Teamspeler | |
Ritmeijer, Ricardo | Teamspeler | |
Schoonman, Richelle | Teamspeler | |
Werner, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | |
Kooijmans, Lynn | Teamspeler | |
Kraayenbrink, Annemiek | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Palm, Victor | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler | |
Treub, John | Teamspeler |